Cancellara conserve le maillot, mais il pourrait bien le perdre demain (voir plus bas).
L'étape a été marqué par une échappée de 5 coureurs (Knees, Flecha, Verdugo, Sprick et Syl. Chavanel) qui a été rattrapée à 7 km de l'arrivée ; le peloton a été plus prudent que la veille où il avait rattraper les échappées trop tard - Cancellara en avait profité.
A noter l'abandon de Zandio, un équipier de Valverde.
Valverde (61e de l'étape) a passé l'étape dans le peloton, tranquillement ; j'espère qu'il fera bouger la course demain jeudi, dans une étape accidentée, mais je n'y crois pas trop.
Classement de l'étape :
| Coureurs | Equipes | Temps | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thor Hushovd (NOR) | Credit Agricole | 04:37:47 | +00:00:00 |
| 2 | Robert Hunter (ZAF) | Barloworld | 04:37:47 | +00:00:00 |
| 3 | Oscar Freire Gomez (ESP) | Rabobank | 04:37:47 | +00:00:00 |
| 4 | Erik Zabel (DEU) | Milram | 04:37:47 | +00:00:00 |
| 5 | Danilo Napolitano (ITA) | Lampre | 04:37:47 | +00:00:00 |
| 61 | Alejandro Valverde (ESP) | Caisse d'Epargne | 04:37:47 | +00:00:00 |
Classement général :
| Coureurs | Equipes | Temps | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Cancellara (CHE) | Team CSC | 19:49:55 | |
| 2 | T. Hushovd (NOR) | Crédit Agricole | 19:50:24 | + 00:00:29 |
| 3 | A. Klöden (DEU) | Astaná | 19:50:28 | + 00:00:33 |
| 4 | D. Millar (GBR) | Saunier Duval-Prodir | 19:50:36 | + 00:00:41 |
| 5 | G. Hincapie (USA) | Discovery Channel | 19:50:38 | + 00:00:43 |
| 37 | A. Valverde (ESP) | Caisse D'epargne | 19:50:58 | + 00:01:03 |
Demain, les coureurs disputeront la sixième étape entre Chablis et Autun, une étape de 182,5 kilomètres, ponctuée de huit difficultés, de deuxième, troisième et quatrième catégories. Je pense qu'on assistera à une belle étape ; elle est d'ailleurs faite pour les puncheurs, et c'est pourquoi Valverde pourrait tenter quelque chose sur cette étape, même si j'en doute. Attention aussi à Frank Schleck et à Schumacher ! Je vois bien un petit groupe arriver au sprint, ou alors, si petit groupe il y a, un coureur de ce groupe attaquer dans le final.
Profil de l'étape :
par Cyclisman
publié dans :
Tour de France







